Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Overleden |
DE BACKER | ||
JoannaO,O | ||
DE SECK | ||
JacquelineP | geboren 23 Jan 1938 | overleed 22 Okt 1976 |
DEBROCK | ||
MirandaP | geboren 28 Mei 1965 | |
DEBURCHGRAEVE | ||
LydieP | ||
DECKMYN | ||
Maria JuliaP | geboren 4 Jun 1880 | |
DECOEUR | ||
MariaP | ||
DECOO | ||
WillyP | geboren 13 Sep 1914 | |
DEGRAEVE | ||
IrmaP | ||
DEKESEL | ||
GermaineP | geboren 21 Jan 1909 | overleed 27 Dec 1986 |
DEKEYSER | ||
Andreas JosephusP | geboren 5 Mrt 1921 | |
Florentina MariaP | geboren 11 Sep 1875 | overleed 12 Jan 1930 |
DELALEEUWE | ||
Albertus AugustinusP | geboren 27 Jan 1906 | overleed 8 Jan 1990 |
EmielO | ||
DELANGHE | ||
Andreas ReneP | geboren 15 Okt 1907 | overleed 27 Jun 1991 |
HenriO | ||
DELCLOO | ||
NNP | ||
DEMEY | ||
AlbertusP | ||
DEPUYDT | ||
MarieP | geboren 7 Mei 1906 | |
DERAEVE | ||
LivinusP | geboren 15 Mei 1820 | |
Pieter FranciscusO | ||
DESMIT | ||
Victoria MathildeP | geboren 5 Sep 1912 | |
DEVISSCHER | ||
Petrus Emilius CarolusP | geboren 1 Sep 1883 | |
DEVOLDER | ||
AmeliaP | geboren 4 Apr 1819 | overleed 23 Dec 1848 |
LouisO | ||
DEVOS | ||
Maria LudovicaP | geboren 6 Mei 1859 | |
NNP | ||
DEWAELE | ||
Carolina MariaP | geboren 14 Apr 1854 | |
DEWEVER | ||
RosaliaP | ||
DEWULF | ||
JosephusP | ||
DIDELEZ | ||
GustavusP | ||
DUDOT | ||
BernardP | ||
DUMAREY | ||
PaulaP |