Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Overleden |
DANEEL | ||
Joanna PetronillaO | ||
DAVAINE | ||
Elodie ChristianeP | geboren 4 Jun 1964 | |
DAVELOOSE | ||
Amelia BrigittaP | geboren 25 Feb 1815 | overleden 5 Dec 1853 |
JoannesO | ||
DE BIL | ||
JacobaO | ||
DE CAMP | ||
Pieter JacobusP | ||
DE KETELAERE | ||
AdrianusP | geboren 20 Feb 1803 | overleden 15 Nov 1855 |
PhilippusO | ||
DE NYS | ||
HenricusO | ||
Petrus JacobusP | geboren 8 Dec 1814 | |
DE VULDER | ||
Maria TheresiaO | ||
DEBLAUWE | ||
HendrikO | ||
RosaliaP | geboren 7 Jul 1847 | overleden 20 Jul 1915 |
DECEUNYNCK | ||
PrudenceO | ||
DEFOER | ||
Carolus LudovicusO | ||
EngelbertusP | geboren 30 Sep 1825 | overleden 16 Nov 1893 |
DEFOOR | ||
Ludovicus FranciscusP | geboren 12 Mrt 1805 | |
PetrusO | ||
DELY | ||
CatharinaO | ||
DEMAN | ||
VirginiaO | ||
DEPAEPE | ||
EngelbertusP | geboren 6 Mrt 1846 | |
Ludovicus JosephusO | ||
DERYCKE | ||
Josephus JacobusP | geboren 12 Jan 1807 | |
Matheus JosephusO | ||
DEVADDERE | ||
AdolphusP | geboren 16 Okt 1825 | overleden 8 Dec 1887 |
Josephus JoannesO | ||
DORRIJ | ||
CeciliaP | overleden Na 1748 | |
DOUVER | ||
IsabellaO | ||
DUHAYON | ||
Marie RoseO |