Afstammelingen van Alexander Covemaecker

Naamlijst

A, B, [C], D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

[CADEY-CREMERS]


Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder

Namen

Geboren

Overleden

CADEY
  Philippus JacobusP overleden 1 Jul 1854
CAESEMAECKER
  IsabellaP overleden 24 Sep 1766
COEVEMAECKER
  Robertina FranciscaK geboren 27 Sep 1701
COLFMAEKER
  JudocaK geboren 9 Mrt 1670 overleden 5 Feb 1729
COLVEMAECKER
  Christiaan
  ChristianusK geboren 1664 overleden 16 Jul 1714
  Petrus JosephusK geboren 18 Mrt 1734
COLVEMAKER
  Anna MariaK geboren 30 Aug 1679
  FranciscaK geboren 19 Mrt 1689 overleden 6 Dec 1735
  Maria BarbaraK geboren 4 Dec 1676 overleden 1 Okt 1706
  N.N.K geboren 25 Nov 1668 overleden 25 Nov 1668
  WillemK geboren 23 Dec 1658
COLVEMAKERE
  AlexanderK geboren 5 Sep 1687 overleden 19 Jul 1750
COOREN
  PieterO
  Sophia ConstantiaP geboren 1796 overleden 5 Jun 1875
COUSMAKER
  JacobusK geboren 18 Okt 1693 overleden 2 Mei 1758
COUVEMAECKER
  Carolus AlexanderK geboren 6 Sep 1747
  Engelbertus LaurentiusK geboren 17 Apr 1760
  Hendricus JosephusK geboren 3 Sep 1753
  Hendricus JosephusK geboren 13 Mei 1750
  Petrus FranciscusK geboren 13 Mei 1756 overleden 10 Nov 1801
COVEMAECKER
  Achiel FransK geboren 23 Jun 1893 overleden 13 Jan 1901
  AlexanderK geboren 1713 overleden 9 Okt 1790
  Alice IrmaK geboren Jun 1901 overleden 13 Nov 1901
  Barbara BrigittaK geboren 5 Jan 1784 overleden 10 Apr 1826
  Christianus FranciscusK geboren 3 Nov 1779 overleden 29 Jan 1831
  Florimondus FranciscusK geboren 25 Feb 1864 overleden 15 Aug 1925
  Henricus JacobusK geboren 29 Jun 1788 overleden 16 Dec 1790
  Henricus JosephusK geboren 30 Jun 1792 overleden 6 Mrt 1793
  Jeanne ThereseK geboren 28 Okt 1811 overleden 2 Apr 1866
  Joanna TheresiaK geboren 21 Okt 1793 overleden 13 Jun 1795
  Maria AldegondeK geboren 5 Nov 1789 overleden 25 Dec 1855
  Maria JoannaK geboren 26 Aug 1729
  Maria JosephaK geboren 27 Jan 1728
  MichaelK geboren 28 Sep 1782 overleden 18 Nov 1838
  NellyK geboren 24 Dec 1953
  Petrus NicolaasK geboren 8 Okt 1785 overleden 18 Aug 1859
  Seraphinus LudovicusK geboren 4 Mrt 1787 overleden 26 Mrt 1789
  Susanna JosephinaK geboren 2 Mrt 1781 overleden 3 Jun 1783
  Sylvere JosephK geboren 29 Okt 1898
COVEMAEKER
  Andreas HendrikK geboren 21 Jan 1914 overleden 27 Jul 1969
  AugustK geboren 8 Aug 1908 overleden 18 Jun 1973
  August KarelK geboren 14 Sep 1904 overleden 1 Nov 1906
  Augusta LudovicaK geboren 9 Feb 1878 overleden 8 Apr 1879
  Augustus EdmondusK geboren 28 Feb 1871 overleden 25 Dec 1925
  BenjaminK geboren 27 Nov 1829 overleden 11 Dec 1897
  Benjamin LouisK geboren 28 Jul 1882 overleden 22 Jun 1883
  Camiel CyrielK geboren 13 Mrt 1909 overleden 6 Mei 1986
  Camiel LodewijkK geboren 2 Feb 1897 overleden 8 Feb 1902
  Carolus Augustus CorneliusK geboren 4 Jun 1907 overleden 21 Nov 1969
  Carolus LudovicusK geboren 6 Sep 1832 overleden 23 Aug 1872
  Carolus LudovicusK geboren 25 Aug 1819 overleden 6 Nov 1820
  DoodgeborenK geboren 13 Dec 1822 overleden 13 Dec 1822
  Elodie LouiseK geboren 3 Aug 1881 overleden 19 Mrt 1961
  Elza ElisaK geboren 11 Jul 1897 overleden 10 Jul 1898
  Elza Maria MalvinaK geboren 13 Jul 1903 overleden 2 Jun 1904
  Elza Martha CorneliaK geboren 22 Jul 1907 overleden 19 Feb 1996
  Engelbertus FelicentiusK geboren 12 Sep 1858 overleden 21 Jul 1890
  Engelbertus JosephusK geboren 10 Nov 1820 overleden 25 Apr 1867
  Florida HelenaK geboren 6 Feb 1906 overleden 13 Jul 1906
  Franciscus XaveriusK geboren 29 Mei 1847 overleden 29 Jun 1847
  François XavierK geboren 17 Sep 1817 overleden 24 Feb 1873
  Gaston BernardusK geboren 20 Jul 1903 overleden 26 Dec 1993
  Gaston CamielK geboren 1 Jul 1902 overleden 23 Mrt 1903
  Georgette MarietteK geboren 23 Mei 1941 overleden 23 Mei 1941
  Georgius JosephusK geboren 9 Mrt 1900 overleden 31 Jul 1900
  Godelieva CamillaK geboren 17 Jul 1904 overleden 7 Feb 1905
  Godelieva SophiaK geboren 16 Dec 1905 overleden 19 Nov 1924
  Godelieve MariaK geboren 21 Sep 1911 overleden 21 Nov 1912
  GustaveK geboren 1 Aug 1865 overleden 4 Aug 1865
  Henri CamielK geboren 7 Jan 1898 overleden 24 Jun 1980
  Henri FidèleK geboren 7 Nov 1815
  Henricus EmiliusK geboren 18 Feb 1895 overleden 29 Feb 1980
  Henricus NorbertusK geboren 10 Mrt 1873 overleden 21 Apr 1953
  Jeannine MariaK geboren 4 Okt 1937
  Julia ColetaK geboren 3 Dec 1905 overleden 13 Mrt 1906
  Karolus LudovicusK geboren 25 Feb 1868 overleden 26 Jul 1929
  Leonardus LudovicusK geboren 21 Mei 1856 overleden 1 Jan 1857
  Leopoldus AmbrosiusK geboren 6 Sep 1836 overleden 17 Sep 1837
  Ludovicus FranciscusK geboren 6 Mrt 1827 overleden 22 Dec 1896
  Marcellus KarolusK geboren 3 Mei 1910 overleden 8 Feb 1911
  Marcellus RogerK geboren 7 Feb 1914 overleden 9 Dec 1973
  Maria MagdalenaK geboren 26 Aug 1901 overleden 3 Jan 1921
  Marie GodelieveK geboren 27 Mrt 1895 overleden 5 Mrt 1984
  MoniqueK geboren 13 Jul 1949
  OctaviaK geboren 6 Jul 1874 overleden 14 Jun 1875
  Odomarus GeorgiusK geboren 31 Mei 1903 overleden 11 Sep 1904
  Oscar BenjaminK geboren 8 Jun 1900 overleden Feb 1968
  Oscar Medard FlorimondK geboren 15 Apr 1899 overleden 14 Sep 1899
  Petrus JoannesK geboren 22 Sep 1849 overleden 6 Okt 1849
  Pierre AlbertK geboren 8 Apr 1813 overleden 15 Jan 1864
  Prudentia ClementiaK geboren 7 Apr 1869 overleden 10 Mrt 1870
  Rosalia AmeliaK geboren 20 Jun 1824
  Rosalia SophiaK geboren 28 Aug 1848 overleden 28 Mei 1859
  Rosalia SophiaK geboren 1 Apr 1896 overleden 11 Mrt 1967
  Sophia RosaliaK geboren 15 Mrt 1870 overleden 4 Nov 1870
  StephaniaK geboren 25 Nov 1859 overleden 16 Jan 1860
  Ulalie SydonieK geboren 3 Mrt 1872 overleden 12 Okt 1872
  UrbanieK geboren 8 Feb 1880 overleden 9 Mrt 1880
  Victor DesideriusK geboren 3 Feb 1855 overleden 24 Dec 1856
  Victor DesideriusK geboren 20 Aug 1857 overleden 11 Sep 1857
  Virginie RosalieK geboren 18 Okt 1857 overleden 9 Jan 1858
  Zulma RosaliaK geboren 11 Feb 1907
COVEMAKER
  FranciscaK geboren 30 Nov 1717
CREMERS
  MariaO


A, B, [C], D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

[CADEY-CREMERS]

Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 4 Okt 2023 met Legacy 9.0 van MyHeritage; inhoud copyright en onderhouden door herman.declerck@skynet.be