Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Overleden |
DANNEELS | ||
Angele MarieP | geboren 18 Mrt 1935 | |
RogerP | geboren 25 Dec 1933 | |
DE VULDER | ||
ConstantiaO | ||
DEBRUYNE | ||
SophiaO | ||
DEBURCHGRAEVE | ||
Norbert PieterP | geboren 7 Okt 1948 | |
DECLERCK | ||
KarelO | ||
Maria Louise CorneliaP | geboren 5 Sep 1879 | overleden 5 Apr 1944 |
DECRAMER | ||
Maria CatharinaP | ||
DEDEYSTERE | ||
AdelaideO | ||
DEGRAEUWE | ||
Elza ZoeP | geboren 2 Jan 1919 | overleden 9 Okt 2002 |
ModestO | ||
DEJAEGHER | ||
Marie-ThereseP | geboren 15 Jul 1950 | |
DEMAN | ||
Celina MariaO | ||
DEMEIRE | ||
Maria JacobaP | geboren 1762 | |
DESAEVER | ||
Susanne ReneeP | geboren 2 Apr 1946 | |
DESWARTE | ||
VictoriaO | ||
DOLFEN | ||
Achiel EmielO | ||
Marcella MariaP | geboren 26 Aug 1910 | overleden 5 Jun 2003 |
DUYCK | ||
HubertP | geboren 31 Mrt 1945 | |
MoniqueP | geboren 29 Jan 1947 |
Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 27 Sep 2021 met Legacy 9.0 van MyHeritage; inhoud copyright en onderhouden door herman.declerck@skynet.be