Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Overleden |
DALLE | ||
AmeliaO,O | ||
DE BEVERE | ||
BarbaraO | ||
DEBACKER | ||
Maria DorotheaO | ||
DEBRUYNE | ||
Isabella FranciscaO | ||
Laurentius JosephusO | ||
Theresia SusannaP | geboren 16 Aug 1819 | overleden 10 Jun 1879 |
DEBUSSCHERE | ||
Bertha MariaP | ||
MariaP | geboren 2 Nov 1801 | |
PetrusO | ||
DECEUNINCK | ||
ElisaO | ||
DECLERCK | ||
FlavieP | geboren 27 Jul 1905 | overleden 11 Apr 1978 |
DECROO | ||
Barbara JacobaP | geboren 12 Jul 1798 | overleden 10 Dec 1891 |
Philippus JacobusO | ||
DEGADT | ||
Achiel CyrielP | geboren 17 Apr 1885 | overleden 16 Feb 1979 |
CarolusO | ||
DEGRAEUWE | ||
Anna TheresiaO | ||
DEGRAVE | ||
Engelbertus JosephusO | ||
Richard EngelP | geboren 16 Apr 1865 | overleden 2 Okt 1931 |
DEGRY | ||
IsabelleP | geboren 5 Dec 1967 | |
DEHOUCK | ||
ClémenceP | ||
DEHOUCKE | ||
OnbekendP | ||
DEKEYSER | ||
Charles LouisP | geboren 30 Aug 1865 | |
LouisO,O | ||
Pharaïlde Amelia JoannaP | geboren 9 Jul 1863 | overleden 24 Jan 1941 |
DEKIMPE | ||
Amelia MariaP | geboren 19 Jan 1860 | overleden 2 Feb 1903 |
PetrusO | ||
DELAEY | ||
HugoP | geboren 7 Okt 1938 | |
DELALEEUWE | ||
Anna TheresiaO | ||
DELANDMETER | ||
ColetaO | ||
DELY | ||
RosalieO | ||
DEMARCKE | ||
JuliaP | geboren 6 Jun 1903 | overleden 13 Sep 1996 |
DEMEULENAERE | ||
Marie LouiseO | ||
DEPOOVER | ||
DesideriusO | ||
Maria EmmaP | geboren 9 Sep 1876 | overleden 8 Mrt 1977 |
DEPOVERE | ||
GuyP | geboren 2 Okt 1946 | |
DEPUYDT | ||
Anna TheresiaP | geboren 1759 | overleden 4 Okt 1807 |
MariaP | ||
PetrusO | ||
DERAEDT | ||
MariaP | geboren 11 Jun 1918 | overleden 5 Jan 1985 |
DERIEUW | ||
Philippina EleonoraO | ||
DERUYTTER | ||
Petrus JacobusO | ||
Petrus JosephusP | geboren 10 Apr 1806 | overleden 8 Nov 1884 |
DEVLIEGER | ||
WernerP | geboren 31 Jul 1951 | |
DEVOLDER | ||
TheresiaO | ||
DHAENE | ||
Leopoldus FranciscusK | geboren 2 Okt 1859 | |
D'HAENE | ||
Achiel LivinusK | geboren 23 Aug 1874 | overleden 9 Nov 1964 |
AdèleK | geboren 10 Aug 1996 | |
AgnesK | geboren 11 Nov 1986 | |
Alfons RochusK | geboren 4 Sep 1922 | |
Alice LeonieK | geboren 17 Apr 1898 | overleden 12 Dec 1969 |
AlineK | geboren 9 Aug 1991 | |
Aloïs AchielK | geboren 20 Jun 1873 | overleden 4 Dec 1873 |
Aloisius FranciscusK | geboren 11 Apr 1887 | overleden 26 Sep 1887 |
Alya JanaK | geboren 30 Apr 1994 | |
Amelia CatharinaK | geboren 19 Mrt 1833 | |
Andreas JosephusK | geboren 24 Apr 1908 | overleden 9 Nov 1987 |
Andreas JosephusK | geboren 21 Nov 1912 | overleden 27 Apr 1985 |
Anna MariaK | geboren 21 Apr 1882 | overleden 1912 |
Anna Maria BrigittaK | geboren 4 Okt 1795 | overleden 2 Dec 1855 |
Anna Maria BrigittaK | geboren 30 Jun 1828 | overleden 29 Mei 1908 |
Arthur JozefK | geboren 9 Jan 1881 | overleden 14 Aug 1950 |
Audomarus BenjaminK | geboren 14 Mei 1883 | |
Augustinus WalteriusK | geboren 26 Dec 1764 | overleden 18 Mei 1846 |
Augustus Gustavus JoannesK | geboren 9 Mei 1876 | |
BenedictusK | geboren 30 Okt 1882 | overleden 14 Okt 1955 |
Benjamin AugustinusK | geboren 8 Feb 1856 | overleden 16 Apr 1892 |
Bertha MariaK | geboren 15 Dec 1906 | overleden 8 Jun 1994 |
Blanche Marie LouiseK | geboren 5 Mei 1907 | overleden 26 Sep 1993 |
Camiel PamphielK | geboren 14 Jan 1896 | overleden 27 Jul 1897 |
Carolus FranciscusK | geboren 26 Mei 1839 | overleden 21 Apr 1922 |
Catharina IdoniaK | geboren 2 Mei 1780 | overleden 14 Jun 1822 |
ChristineK | geboren 28 Mei 1960 | |
ClaudineK | ||
Coleta SophiaK | geboren 16 Mei 1840 | |
Cornelius HendericusK | geboren 9 Mrt 1767 | |
CyrielK | geboren 12 Feb 1870 | |
DenisK | geboren 7 Dec 1988 | |
doodgeborenK | geboren 3 Jul 1827 | overleden 3 Jul 1827 |
doodgeborenK | geboren 3 Mei 1838 | overleden 3 Mei 1838 |
doodgeborenK | geboren 25 Jan 1871 | overleden 25 Jan 1871 |
EileenK | geboren 24 Apr 1976 | |
ElisaK | geboren 10 Apr 1919 | overleden 18 Mrt 1950 |
Elisa SophiaK | geboren 30 Sep 1869 | overleden 20 Dec 1869 |
ElisabethK | geboren 27 Jan 1866 | overleden 1 Jan 1940 |
Elza MarieK | geboren 14 Feb 1869 | overleden 14 Jan 1904 |
Emerentia SophiaK | geboren 1 Aug 1868 | overleden 24 Jan 1947 |
Engelbertus FranciscusK | geboren 23 Feb 1778 | overleden 17 Apr 1781 |
Engelbertus FranciscusK | geboren 30 Jun 1828 | overleden 22 Feb 1829 |
Engelbertus JosephusK | geboren 16 Okt 1829 | |
Eugenia Octavia MariaK | geboren 30 Jul 1866 | overleden 10 Nov 1924 |
Franciska AlphonsinaK | geboren 8 Nov 1951 | |
GeorgesK | geboren 16 Aug 1920 | overleden 22 Apr 2009 |
Georges OswaldK | geboren 5 Aug 1913 | overleden 27 Jul 1987 |
Georges Pieter LivynK | geboren 1 Feb 1906 | overleden 17 Mrt 1907 |
Georginus LudovicusK | geboren 13 Feb 1913 | overleden 22 Nov 1913 |
GeorgiusK | geboren 17 Okt 1908 | overleden 3 Jan 1991 |
GeraldineK | ||
GérardK | geboren 8 Jan 1935 | overleden 1 Nov 1968 |
GérardK | ||
GerardaK | geboren 25 Jan 1946 | |
Gerardus MedardusK | geboren 24 Feb 1905 | overleden 2 Aug 1905 |
GhislaineK | geboren 1926 | overleden 28 Okt 1985 |
GodelieveK | geboren 1 Aug 1952 | |
Godelieve MarieK | geboren 11 Dec 1905 | overleden 23 Apr 2011 |
Gregorius JacobusK | geboren 14 Mrt 1776 | overleden 9 Mei 1776 |
Gudrun Diana RikaK | geboren 27 Sep 1961 | |
HectorK | geboren 5 Mrt 1881 | overleden 24 Mrt 1887 |
Hector JosephK | geboren 24 Apr 1914 | |
Helena MariaK | geboren 1 Aug 1899 | overleden 20 Jan 1983 |
Hendericus JosephusK | geboren 9 Apr 1775 | overleden 25 Mei 1775 |
HenriK | geboren 13 Mei 1906 | overleden 25 Okt 1974 |
Henricus CamillusK | geboren 31 Aug 1867 | overleden 24 Sep 1867 |
Henricus JoannesK | geboren 15 Jul 1773 | overleden 20 Dec 1774 |
Henricus JosephusK | geboren 20 Feb 1831 | overleden 28 Jan 1853 |
Henricus JosephusK | geboren 21 Jun 1854 | overleden 6 Nov 1854 |
Hippoliet FrancisK | geboren 1859 | overleden 30 Dec 1879 |
Ida CelestineK | geboren 26 Sep 1855 | overleden 13 Okt 1876 |
Isabelle Rose EugenieK | geboren 25 Mrt 1812 | overleden 9 Mrt 1885 |
Ivonna FloraK | geboren 18 Jan 1905 | overleden 20 Apr 1909 |
Jacky Charles Valç±¥K | geboren 18 Sep 1971 | overleden 12 Apr 1972 |
Jean Claude YvanK | geboren 13 Jun 1969 | |
Jean LouisK | geboren 3 Aug 1916 | overleden 17 Mrt 2006 |
Jean MarieK | ||
Jean MichelK | ||
JeanneK | geboren 1917 | overleden 1917 |
JelleK | geboren 11 Aug 1998 | |
Joannes Josephus LudovicusK | geboren 18 Mrt 1763 | overleden 7 Aug 1842 |
Josephus | ||
Josephus CarolusK | geboren 6 Jul 1871 | overleden 27 Jan 1958 |
Josephus JacobusK | geboren 10 Mei 1797 | overleden 7 Mei 1835 |
JozefK | geboren 17 Okt 1923 | overleden 18 Okt 1981 |
Karolus LudovicusK | geboren 18 Apr 1911 | overleden 19 Sep 1911 |
LeoniaK | geboren 12 Feb 1870 | overleden 27 Jun 1875 |
Leopoldus AugustusK | geboren 18 Mrt 1866 | overleden 8 Apr 1866 |
LievenK | geboren 3 Okt 1939 | |
Livinus FranciscusK | geboren 16 Nov 1834 | overleden 29 Jul 1923 |
LudovicaK | geboren 29 Aug 1857 | overleden 16 Okt 1922 |
Ludovicus LeonardusK | geboren 16 Jul 1771 | overleden 26 Jun 1772 |
Madeleine MarieK | geboren 20 Jun 1916 | |
Magdalena MariaK | geboren 21 Jul 1910 | overleden 14 Jun 1982 |
Marcellius CyrielK | geboren 24 Jan 1910 | overleden 8 Jun 1910 |
Marguerite HelenaK | geboren 9 Mrt 1897 | overleden 13 Okt 1996 |
MariaK | geboren 31 Aug 1867 | overleden 19 Sep 1867 |
Maria GerardaK | geboren 7 Mrt 1944 | |
Maria JosephinaK | geboren 25 Mrt 1768 | overleden 17 Okt 1823 |
Maurice Frans JozefK | geboren 27 Dec 1902 | overleden 3 Apr 1989 |
MichelK | geboren 1915 | overleden 1915 |
MichelK | ||
Michiel AndriesK | geboren 30 Jul 1908 | overleden 27 Feb 1992 |
Mireille Ginette LaureK | geboren 26 Mrt 1927 | |
NancyK | ||
Napoleon CamielK | geboren 13 Feb 1914 | overleden 29 Mei 1988 |
Octavie MarieK | geboren 29 Sep 1861 | overleden 25 Aug 1930 |
Oscar ProsperK | geboren 15 Mei 1886 | overleden 23 Mei 1886 |
Pamphiel EmielK | geboren 22 Feb 1879 | overleden 9 Mrt 1943 |
Pamphiel IsidoorK | geboren 29 Feb 1904 | overleden 17 Mrt 1904 |
PascalK | geboren 2 Apr 1959 | |
Patricia CeciliaK | geboren 14 Dec 1962 | overleden 3 Mei 1963 |
Patricius JoannesK | geboren 28 Mrt 1770 | |
Patrick MichelK | geboren 28 Feb 1964 | |
Peter Robert GeorgesK | geboren 21 Okt 1965 | |
PetrusK | geboren 29 Jan 1794 | |
Petrus JacobusK | geboren 17 Feb 1826 | overleden 11 Okt 1856 |
Petrus Jacobus JoannesK | geboren 24 Feb 1762 | |
Petrus Jacobus JosephusK | geboren 1757 | overleden 6 Mei 1832 |
Petrus JoannesK | geboren Apr 1803 | overleden 1 Nov 1803 |
Petrus Ludovicus FranciscusK | geboren 26 Apr 1807 | overleden 13 Sep 1807 |
Pharaïlde HenricaK | geboren 3 Jan 1878 | overleden 29 Sep 1878 |
Philomena EmmaK | geboren 19 Dec 1868 | overleden 10 Dec 1928 |
Pierre Jacques FrancoisK | geboren 27 Aug 1805 | overleden 26 Okt 1878 |
Prudentia ClementinaK | geboren 6 Dec 1864 | overleden 31 Dec 1864 |
Rachella MariaK | geboren 16 Apr 1909 | overleden 18 Okt 2010 |
RafaelK | geboren 2 Mei 1993 | |
Renatus BenedictusK | geboren 18 Aug 1911 | overleden 5 Dec 1911 |
Rik Engelbert JuliaanK | geboren 13 Sep 1940 | |
Rika Margareta TheresiaK | geboren 4 Okt 1936 | |
RogerK | geboren 3 Jun 1946 | |
RosaK | geboren 18 Mei 1938 | |
Rosalia EmmaK | geboren 28 Mei 1867 | overleden 31 Mei 1931 |
SamuelK | geboren 3 Aug 1991 | |
Selanie EusebieK | geboren 21 Sep 1863 | overleden 16 Mei 1866 |
Seraphinus HenricusK | geboren 17 Mrt 1872 | overleden 16 Mrt 1955 |
Servatius AlphonsiusK | geboren 28 Jul 1865 | overleden 6 Jun 1934 |
SimonneK | geboren 20 Jun 1916 | overleden 6 Jan 1985 |
SylvainK | geboren 21 Apr 1884 | overleden 18 Mei 1962 |
Sylvie LeonieK | geboren 19 Mrt 1860 | overleden 27 Jun 1897 |
Sylvie Selanie Maria OctaviaK | geboren 21 Nov 1871 | overleden 26 Aug 1926 |
TheresiaK | geboren 31 Mrt 1843 | overleden 21 Apr 1929 |
Valç±¥ Engelbert JosephK | geboren 28 Mei 1900 | overleden 4 Apr 1986 |
Valç±¥ WalterK | geboren 1 Feb 1934 | |
Vincent LouisK | geboren 22 Jan 1815 | overleden 8 Feb 1885 |
Walter JosephK | geboren 31 Jul 1896 | overleden 10 Apr 1927 |
Walterius JacobusK | geboren 22 Apr 1804 | overleden 8 Aug 1804 |
Willy WalterK | geboren 11 Mei 1965 | |
ZenobieK | geboren 8 Mrt 1905 | |
Zulma MariaK | geboren 30 Jun 1907 | overleden 31 Dec 1987 |
DUCHATELEZ | ||
CarolusO | ||
Maria TheresiaP | geboren 8 Sep 1827 | overleden 20 Nov 1885 |
DUMONT | ||
RosalieP |