Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Overleden |
MAENHOUT | ||
Catharina CeciliaP | ||
MAES | ||
JoannaO | ||
MARES | ||
Silvia MariaP | geboren 15 Mei 1858 | |
MARTIN | ||
ValerieP | ||
MASSENHOVE | ||
AgathaO | geboren 28 Apr 1744 | overleed 4 Nov 1807 |
MOLLET | ||
Carolus LudovicusP | geboren 7 Aug 1814 | |
Carolus LudovicusO | ||
MOOREN | ||
AnnaP | geboren 5 Feb 1706 | overleed 5 Jun 1750 |
HermanusO |