Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Overleden |
VAN ZON | ||
JosephaP | ||
VANDENBROUCK | ||
Joanna TheresiaO | ||
VANDENBROUCKE | ||
Joannes BaptistaP | geboren 11 Okt 1844 | overleed 17 Aug 1922 |
VANDENBUSSCHE | ||
JoannesO | ||
LazarieP | geboren 31 Jul 1870 | overleed 21 Aug 1938 |
VANDEWALLE | ||
Constantinus LeonardusP | geboren 11 Okt 1875 | |
VANHECKE | ||
MarijkeP | ||
VANHERREWEGHE | ||
Isabella TheresiaP | geboren 5 Aug 1753 | overleed 30 Mrt 1816 |
JosephusO | ||
VANHOVE | ||
Henricus LudovicusP | geboren 23 Mei 1878 | |
Petrus LeopoldusO | ||
VANISACKER | ||
Ferdinandus AlbertusO | ||
Pieter JacobusP | geboren 2 Aug 1819 | |
VANMASSENHOVE | ||
FranciscusP | geboren 15 Mrt 1839 | |
FranciscusO | ||
VANPOUCKE | ||
Maria LudovicaO | ||
VANSLEMBROUCK | ||
Maria NathaliaO | ||
VERHAEGHE | ||
EngelbertusO | ||
Lucia SophiaP | geboren 18 Mrt 1901 | overleed 20 Jul 1986 |
VERHELST | ||
LeonieP | geboren 24 Nov 1872 | |
VERMEERSCH | ||
GeorgiusP | ||
VERSTRAETE | ||
IsabellaP | geboren 20 Dec 1778 | overleed 20 Aug 1836 |
JoannesO | ||
MauriceP | ||
VERVEERT | ||
IsabellaO |