Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Overleden |
DARRAS | ||
EstherP | ||
DE CANCQ | ||
Joanna ConstantiaP | geboren 15 Sep 1742 | overleden 5 Apr 1807 |
DE CLERCK | ||
Anna CatharinaP | geboren 7 Jan 1753 | overleden 29 Sep 1827 |
DE CUENYNCK | ||
AndreasP | overleden 19 Dec 1697 | |
DE RYCKERE | ||
SeraphinaO | ||
DEBACKER | ||
BarbaraP | geboren 9 Jul 1794 | overleden 5 Dec 1832 |
DEBEVER | ||
David AlexanderP | ||
DEBRUYNE | ||
FebroniaO | ||
DECLERCK | ||
SilvesterP | ||
DECLERCQ | ||
Eugenia ConstantiaP | geboren 24 Okt 1806 | overleden 28 Jul 1883 |
Gabriel MichelP | geboren 18 Mei 1934 | |
Joannes BaptistaO | ||
DECRU | ||
JulesO | ||
Magdalena MariaP | geboren 4 Sep 1903 | |
DEFEVER | ||
FranciscaP | geboren 1775 | |
DEKEYREL | ||
Maria Catharina CeciliaP | geboren 22 Nov 1790 | overleden 29 Jan 1869 |
DEKIEN | ||
BarbaraP | geboren 25 Sep 1794 | overleden 18 Sep 1834 |
Timotheus JosephusO | ||
DELANGE | ||
BobP | geboren 18 Dec 1969 | |
GuidoO | ||
DEMOL | ||
FranciscusP | overleden 26 Jan 1775 | |
DEMOLDER | ||
HildeP | ||
DEPOORTER | ||
Flavie MarieP | geboren 28 Jul 1877 | overleden 16 Jul 1960 |
Henricus AmandusP | ||
Petus FranciscusO | ||
DEPOOVER | ||
ElisaO | ||
DEPREITERE | ||
JoostP | ||
DEPUYDT | ||
LeoniaO | ||
DERYCKE | ||
JacobusP | geboren 5 Mei 1784 | overleden 13 Dec 1837 |
DESMADRYL | ||
NNO | ||
DESODT | ||
Francisca CeciliaP | geboren 26 Mrt 1776 | |
DEVOS | ||
ErikaP | geboren 7 Nov 1948 | |
DEZEURE | ||
GuidoP | ||
DEZWARTE | ||
Marie LouiseP | geboren 19 Mrt 1851 | overleden 21 Mei 1919 |
DOLPHEN | ||
Gilbert CornelisO | ||
Hans RemiP | geboren 31 Dec 1965 | |
DONCE | ||
Regina FranciscaO | ||
DUMOLIN | ||
Jeanne MarthaO |