Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Overleden |
DANNEEL | ||
Joannes BernardusO | ||
Maria ClaraP | geboren 5 Nov 1783 | |
DEBRUYNE | ||
ArnoldusO | ||
Helena PetronillaP | geboren 1751 | overleed 1 Jun 1821 |
DEFOOR | ||
RosaliaP,P | geboren 18 Jul 1857 | overleed 4 Okt 1939 |
DELANGHE | ||
RenaatP | geboren 28 Aug 1890 | |
VictoorO | ||
DENEVE | ||
Maria ClaraP,O | geboren 28 Mrt 1785 | overleed 30 Apr 1828 |
Petrus JacobusO | ||
DEROO | ||
Carolus LudovicusP | geboren 25 Mei 1811 | |
DERUYTTER | ||
Maria RosaliaO | ||
DESCHRIJVER | ||
LudovicaO | ||
DEVLAMYNCK | ||
CarolusO | ||
Hieronimus HenricusP | geboren 13 Sep 1890 | overleed 11 Aug 1951 |
D'HAENEN | ||
Maria TheresiaP | geboren 20 Apr 1823 | overleed 20 Feb 1857 |
Philippus JacobusO | ||
DRUWE | ||
PieterO | ||
Sophia NathaliaP | geboren Jan 1816 | overleed 21 Feb 1905 |
DRUWÉ | ||
Floribertus PetrusP | geboren 26 Apr 1821 | |
PieterO |