Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Overleden |
SCHEERS | ||
Bernardus JacobusK | geboren 8 Okt 1735 | overleed 1735 |
Franciscus JosephusK | overleed 24 Jun 1764 | |
Isabella ClaraK | geboren 24 Nov 1738 | overleed 30 Apr 1740 |
Maria AnnaK | overleed 27 Jul 1732 | |
PetrusK | begr. 25 Mei 1738 | |
Petrus JosephusK | geboren 12 Nov 1740 | |
SCHEES | ||
CyprianusK | geboren 17 Sep 1660 | |
FranciscaK | overleed 10 Okt 1725 | |
Jacobus | overleed Vóór 1698 | |
JoannaK | geboren 22 Jan 1659 | overleed 20 Jul 1695 |
JoannesK | geboren 25 Dec 1657 | |
SCHEIRS | ||
Carolus JosephusK | geboren 18 Mrt 1764 | overleed 12 Mrt 1784 |
Joannes BaptistaK | geboren 1 Jan 1763 | |
SCHEIRSEN | ||
Albert RomainK | geboren 4 Jul 1916 | overleed 23 Dec 2012 |
Alphons DesideerK | geboren 16 Jan 1896 | overleed 28 Sep 1918 |
AmeliaK | geboren 1808 | overleed 26 Sep 1831 |
Amelia SophiaK | geboren 25 Sep 1827 | |
Anne ThereseK | geboren 19 Mrt 1817 | |
AugustusK | geboren 12 Aug 1855 | overleed 27 Nov 1901 |
BartK | ||
BrunoK | geboren 6 Jul 1970 | |
Camille CyrielK | geboren 4 Dec 1879 | overleed 4 Jun 1943 |
Carolus LudovicusK | geboren 16 Aug 1831 | |
Charles LouisK | geboren 20 Mei 1800 | overleed 7 Mrt 1890 |
Clara HelenaK | geboren 13 Jul 1924 | overleed 9 Jan 2017 |
Clara RosaliaK | geboren 9 Aug 1900 | overleed 1 Okt 1900 |
Desiderius Ludovicus FranciscusK | geboren 13 Mrt 1821 | overleed 17 Sep 1821 |
DirkK | ||
Elisabeth OctaviaK | geboren 18 Sep 1878 | overleed 16 Feb 1960 |
Emile GentielK | geboren 28 Feb 1863 | overleed 28 Nov 1919 |
Emilius LudovicusK | geboren 11 Jul 1876 | overleed 30 Jan 1957 |
Emillius LudovicusK | geboren 2 Sep 1871 | overleed 5 Dec 1871 |
Emilus FranciscusK | geboren 17 Sep 1872 | overleed 19 Jun 1875 |
Eugenia PelagiaK | geboren 9 Jun 1854 | overleed 6 Dec 1923 |
Felix LeopoldusK | geboren 5 Nov 1836 | overleed 31 Okt 1857 |
Flavia MariaK | geboren 18 Sep 1891 | overleed 3 Apr 1892 |
Franciscus XaveriusK | geboren 14 Apr 1888 | overleed 6 Sep 1888 |
Frans CamielK | geboren 8 Mei 1938 | overleed 23 Mrt 1989 |
Germana Philomena Sophia RosaliaK | geboren 7 Dec 1908 | overleed 6 Jul 1956 |
Gisele JoannaK | geboren 26 Jul 1934 | |
HectorK | geboren 5 Sep 1905 | overleed 21 Nov 1976 |
Helena MariaK | geboren 24 Jan 1898 | |
Henri FrancoisK | geboren 14 Mei 1806 | overleed 4 Nov 1875 |
Henricus FranciscusK | geboren 23 Apr 1861 | overleed 1 Mei 1861 |
Henriette SophieK | geboren 24 Sep 1813 | |
HildeK | ||
Hortensia PrudentiaK | geboren 22 Mrt 1835 | |
Isabella RosaK | geboren 1810 | overleed 21 Mrt 1830 |
Jacobus LaurentK | geboren 7 Aug 1807 | overleed 9 Jun 1828 |
Jacques Jean AchielK | geboren 12 Feb 1942 | |
Jeanne ClaireK | geboren 5 Apr 1818 | overleed 21 Mrt 1819 |
Jerome JosephK | geboren 18 Sep 1891 | overleed 22 Mrt 1892 |
Joanna Maria SophiaK | geboren 25 Sep 1912 | |
Joanna TheresiaK | geboren 3 Mrt 1825 | overleed 15 Sep 1825 |
Joannes BaptistaK | geboren 3 Mei 1796 | overleed 14 Jan 1870 |
JohanK | ||
Josephus Emmanuel BernardK | geboren 2 Mrt 1803 | overleed 13 Apr 1803 |
Julianus PamphilusK | geboren 27 Mei 1874 | |
Leon EmielK | geboren 21 Sep 1892 | overleed 1 Dec 1892 |
LiesbethK | geboren 1 Jul 1974 | |
Marc DesireK | geboren 16 Sep 1969 | |
Margaretha Maria AnthoniaK | geboren 8 Jul 1910 | overleed 23 Sep 1994 |
Maria JoannaK | geboren 13 Jun 1832 | overleed 24 Sep 1871 |
Maria LudovicaK | geboren 31 Aug 1855 | overleed 31 Dec 1855 |
Maria LudovicaK | geboren 11 Mrt 1859 | overleed 7 Mei 1859 |
Maria LudovicaK | geboren 23 Aug 1839 | overleed 2 Okt 1873 |
Maria SophiaK | overleed 10 Apr 1903 | |
Maria Sophia AngelicaK | geboren 19 Apr 1913 | overleed 2 Jul 2002 |
Maria TheresiaK | geboren 30 Mei 1804 | overleed 15 Feb 1889 |
Marijke Francisca AlbertaK | geboren 15 Aug 1950 | overleed 18 Mei 1951 |
Martha MagdalenaK | geboren Aug 1901 | overleed 23 Sep 1901 |
Nathalia AmeliaK | geboren 7 Mrt 1878 | overleed 30 Jun 1969 |
Octavie RosalieK | geboren 12 Apr 1858 | overleed 5 Aug 1858 |
PetrusK | geboren 22 Mrt 1857 | overleed 10 Okt 1858 |
Petrus Franciscus GregoriusK | geboren 1 Apr 1829 | overleed 7 Feb 1887 |
Petrus Franciscus GregoriusK | geboren 21 Sep 1766 | overleed 3 Feb 1844 |
Petrus JoannesK | geboren 10 Nov 1798 | overleed 10 Jun 1832 |
Philomena CatharinaK | geboren 4 Apr 1842 | overleed 22 Jan 1843 |
Prosper KarelK | geboren 3 Jun 1904 | overleed 20 Okt 1904 |
Rachella MariaK | geboren 15 Jun 1907 | overleed 14 Sep 1988 |
Romanus ConstantinusK | geboren 4 Aug 1833 | overleed 19 Sep 1912 |
Rosalia FranciscaK | geboren 14 Jan 1844 | overleed 5 Mei 1883 |
Rosalia SophiaK | geboren 23 Okt 1879 | overleed 17 Feb 1899 |
Rosalia SophiaK | geboren 1 Aug 1899 | overleed 19 Okt 1899 |
Sabine CarineK | geboren 30 Jan 1966 | |
Silvia EugeniaK | geboren 4 Feb 1868 | overleed 11 Jul 1868 |
Sophia RosaliaK | geboren 28 Feb 1835 | |
UrbainK | geboren 19 Jul 1920 | overleed 12 Jul 2006 |
Xaverius FranciscusK | geboren 3 Mrt 1795 | overleed 24 Apr 1803 |
Yvette Cyrilla AugustaK | geboren 21 Jun 1936 | |
SCHEYS | ||
JacobusK | geboren 22 Aug 1666 | overleed 20 Nov 1713 |
Jacobus GrimbaldusK | geboren 9 Feb 1699 | |
Joannes BaptistaK | geboren 23 Mrt 1706 | |
LaurentiusK | geboren 11 Okt 1708 | |
Maria JoannaK | geboren 9 Aug 1711 | |
Petrus GeorgiusK | geboren 1 Sep 1701 | overleed 18 Apr 1741 |
SCHOCKAERT | ||
Henrica SophiaO | ||
SCHREURS | ||
Anna TheresiaO | ||
SEYS | ||
Maria TheresiaP | ||
STAELEN | ||
RosalieO |