Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Overleden |
VAN DE VELDE | ||
JosephP | overleed 15 Apr 1747 | |
VAN HEE | ||
JoannesP | overleed 3 Jan 1758 | |
PasschierO | ||
VAN POUCKE | ||
Anne MarieP | ||
JoannesO | ||
VAN TIECHEM | ||
JacquesO | ||
Marie JoanneP | overleed 13 Apr 1728 | |
VANBILLEMONT | ||
Eugenia RomaniaP | geboren 19 Aug 1860 | overleed 1 Jan 1948 |
Petrus LudovicusO | ||
VANDENBERGHE | ||
PetronellaP | overleed 6 Mei 1716 | |
PieterO | ||
VANDENBROUCKE | ||
Maria TheresiaO | ||
VANDENBUSSCHE | ||
AdriaanK | ||
AdriaenK | geboren 1711 | |
Aldegonde GenovevaK | ||
Alexander JacobusK | geboren 3 Mei 1710 | overleed 3 Mei 1710 |
Amélie CecileK | geboren 24 Jun 1812 | overleed 18 Nov 1812 |
AndriesK | ||
Anna MariaK | geboren 27 Mei 1807 | |
Anna MariaK | geboren 1728 | |
Anna Maria JudocaK | geboren 19 Sep 1807 | |
Anna TheresiaK | geboren 22 Mrt 1837 | overleed 26 Jun 1849 |
Anne MaryK | ||
Balthasar VincentK | geboren 2 Aug 1777 | overleed 19 Dec 1844 |
Barbel ThereseK | geboren 1717 | |
BenjaminK | geboren 2 Dec 1862 | |
BrigittaK | geboren 26 Feb 1715 | |
Camiel CyrielK | geboren 18 Dec 1891 | overleed 10 Okt 1919 |
Camillus CyrillusK | geboren 8 Aug 1881 | overleed 4 Nov 1951 |
CarelK | geboren 1712 | |
Carolus LudovicusK | geboren 5 Apr 1845 | overleed 2 Apr 1849 |
Carolus LudovicusK | geboren 28 Jan 1861 | overleed 4 Mei 1907 |
Charles LouisK | geboren 17 Okt 1813 | |
Colette CatherineK | geboren 6 Mrt 1817 | |
CorneliaK | ||
CornelisK | geboren 1710 | |
CyrielK | geboren 20 Sep 1883 | overleed 10 Jan 1977 |
doodgeborenK | geboren 31 Dec 1834 | overleed 31 Dec 1834 |
DorotheaK | geboren 4 Feb 1709 | |
ElizaK | geboren 11 Jan 1906 | overleed 16 Aug 1956 |
Elza CorneliaK | geboren 7 Sep 1894 | overleed 26 Apr 1895 |
Felix BalthazarK | geboren 6 Aug 1811 | overleed 22 Aug 1811 |
Florent Leopold CornelisK | geboren 22 Feb 1886 | overleed 5 Aug 1914 |
Franciscus Hungerus LudovicusK | geboren 22 Dec 1835 | overleed 12 Jun 1885 |
Gaston LeopoldK | geboren 17 Aug 1890 | |
GheleinK | ||
GislenusK | overleed 18 Apr 1729 | |
GislenusK | overleed 1765 | |
Henricus SeraphinusK | geboren 8 Okt 1868 | overleed 16 Apr 1944 |
Honoraat Amaat RenaatK | geboren 5 Nov 1888 | overleed 4 Aug 1895 |
Isabella Rosa HelenaK | geboren 1802 | overleed 25 Mrt 1823 |
JacobusK | overleed 8 Jun 1720 | |
Jacobus BenedictusK | geboren 29 Apr 1840 | overleed 13 Okt 1858 |
Jacobus JosephusK | geboren 4 Jan 1776 | |
Jacobus LudovicusK | geboren 9 Jul 1712 | overleed 10 Aug 1791 |
Jacobus LudovicusK | geboren 5 Mei 1772 | |
Jan BaptistK | ||
Jan BaptistK | geboren 1713 | |
Joanna FranciscaK | geboren 26 Feb 1715 | |
JoanneK | ||
JoannesK | overleed 13 Jan 1727 | |
Joannes FranciscusK | geboren 7 Jun 1838 | overleed 10 Okt 1902 |
Joannes JosephusK | geboren 29 Aug 1810 | overleed 21 Nov 1872 |
Joris MauritsK | geboren 6 Dec 1895 | overleed 28 Feb 1896 |
Joseph | ||
Josephus FranciscusK | geboren 21 Okt 1813 | overleed 26 Jan 1868 |
JudocusK | overleed 16 Feb 1716 | |
JulesK | geboren 5 Nov 1887 | overleed 28 Jan 1979 |
Juliana ClementiaK | geboren 28 Mei 1855 | overleed 25 Nov 1937 |
Justina PaulinaK | geboren 14 Sep 1814 | overleed 26 Okt 1880 |
Justine PaulineK | geboren 25 Feb 1812 | overleed 29 Jun 1890 |
Karolus BenedictusK | geboren 15 Sep 1853 | |
Laurentia ThereseK | ||
LazarieK | geboren 31 Jul 1870 | overleed 21 Aug 1938 |
LeonardaK | geboren 7 Mei 1718 | |
LeonieK | geboren 20 Okt 1859 | overleed 29 Nov 1937 |
Leonie RosaliaK | geboren 31 Okt 1856 | overleed 30 Aug 1858 |
Leopold FransK | geboren 23 Sep 1847 | overleed 29 Mrt 1916 |
Louis JacquesK | geboren 26 Mrt 1817 | |
Louis JacquesK | geboren 1 Jul 1806 | overleed 1 Jul 1806 |
Lucia LudovicaK | geboren 27 Nov 1867 | overleed 24 Sep 1930 |
Lucretia CatharinaK | geboren 26 Jun 1721 | |
Ludovicus JacobusK | geboren 24 Nov 1774 | |
Ludovicus JacobusK | geboren 29 Sep 1774 | overleed 14 Okt 1856 |
Ludovicus Josephus AlbertusK | geboren 19 Mrt 1844 | |
MarcelK | geboren 17 Okt 1915 | overleed 13 Mei 1978 |
Maria CorneliaK | geboren 20 Aug 1893 | overleed 14 Feb 1991 |
Maria Jacoba HenricaK | geboren 20 Aug 1858 | overleed 1 Sep 1858 |
Maria TheresiaK | geboren 23 Jan 1843 | overleed 24 Jan 1843 |
Marie Anne ClaireK | geboren 13 Mei 1808 | overleed 13 Jul 1809 |
Marie CatherineK | geboren 1714 | |
Martha Maria CorneliaK | geboren 24 Okt 1897 | overleed 22 Mei 1966 |
MaryK | ||
MaryK | ||
Melania AmeliaK | geboren 2 Aug 1846 | |
Norbertus NicolausK | geboren 5 Dec 1719 | |
Petrus JacobusK | geboren 1781 | |
Petrus JosephusK | geboren 28 Sep 1773 | |
Philippus FranciscusK | geboren 9 Nov 1809 | overleed 11 Jun 1873 |
Pierre JacquesK | geboren Dec 1808 | overleed 13 Jul 1815 |
Pierre JacquesK | geboren 6 Nov 1815 | overleed 25 Mei 1834 |
PieterK | ||
Remi RenaatK | geboren 6 Dec 1895 | overleed 18 Dec 1896 |
Rosalia FlorentinaK | ||
Rosalia HenricaK | geboren 27 Aug 1852 | overleed 5 Aug 1924 |
Sophia AmeliaK | geboren 23 Jan 1843 | overleed 27 Jan 1843 |
Sophia Joanna MariaK | geboren 16 Mei 1841 | overleed 30 Okt 1841 |
Theresia ConstantiaK | geboren 8 Mei 1723 | overleed 21 Jan 1772 |
Theresia FranciscaK | geboren 5 Mrt 1718 | |
Theresia JoannaK | geboren 3 Mei 1710 | overleed 3 Mei 1710 |
VANTOORTELBOO | ||
Maria Jacoba HelenaP | geboren Sep 1782 | overleed 29 Mrt 1817 |
Petrus FranciscusO | ||
VANTOORTELBOOM | ||
Anne ThereseP | ||
JacobusO | ||
VERBANCK | ||
MauriceP | geboren 21 Mrt 1906 | overleed 19 Jul 1964 |
VERLEENE | ||
PieterP | ||
Rosalia Catharina ConstantiaO | ||
VERMEESCH | ||
Carolus LudovicusP | geboren 1 Okt 1838 | |
Joannes IgnatiusO | ||
VERVEENE | ||
Isabella ConstantiaO |