Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Overleden |
DE BROUCKERE | ||
JacquemynckenP | ||
JoosO | ||
DE SCHOOLMEESTER | ||
Franciscus JanP | overleed 19 Nov 1778 | |
JoannesO | ||
DEBACKER | ||
Lucretia JudocaP | geboren 1754 | overleed 4 Dec 1819 |
Petrus JudocusO | ||
DEBAL | ||
JoannesO | ||
Philippus JacobusP | geboren Mrt 1792 | |
DECAN | ||
Maria TheresiaO | ||
DECLERCK | ||
Magdalena GodelieveP | geboren 30 Okt 1895 | overleed 4 Sep 1965 |
TheophielO | ||
DEDULLEN | ||
Anna TheresiaO | ||
DEGRAEUWE | ||
JosephusP | geboren 20 Mrt 1845 | |
Ludovicus CarolusO | ||
DEKEYSER | ||
Anna ClaraO | ||
DEMOLDER | ||
Joanna TheresiaP | ||
DEPOINT | ||
Lucretia ConstantiaO | ||
DESCHEPPER | ||
LeonieP | ||
DEVLAMYNCK | ||
Achiel Niklaas CatharinaP | geboren 6 Sep 1894 | overleed 11 Aug 1949 |
Karel LodewijkO | ||
DEWULF | ||
Barbara CarolinaO | ||
D'HOEDT | ||
MargrietP |