Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Overleden |
VAN KEMMELBEKE | ||
Anna ConstantiaK | geboren 27 Sep 1745 | |
Cecilia JacobaK | geboren 1763 | overleed 1763 |
CorneliusK | geboren 1697 | overleed 28 Sep 1771 |
Dorothea ConstantiaK | geboren 1754 | |
Franciscus JosephusK | geboren 1753 | overleed 1753 |
Isabella GodelieveK | geboren 1 Mrt 1739 | |
Isabella RosaK | geboren 1757 | |
JacobusK | geboren Omstr 1680 | overleed 30 Nov 1704 |
JanK | geboren Omstr 1650 | overleed 27 Okt 1734 |
JoannesK | ||
JoannesK | geboren 30 Mrt 1705 | |
JoannesK | geboren 10 Aug 1705 | |
Joannes CorneliusK | geboren 1759 | overleed 1766 |
JustusK | geboren 1702 | overleed 30 Dec 1752 |
Justus NorbertusK | geboren 1753 | overleed 16 Nov 1754 |
Maria JoannaK | geboren 31 Okt 1740 | overleed 25 Aug 1794 |
MichaelK | geboren 29 Jul 1692 | overleed 16 Mei 1727 |
Petronilla FranciscaK | geboren 11 Mei 1728 | |
PetrusK | ||
Petrus JosephusK | geboren 1747 | |
Pieter | ||
VAN LEKE | ||
BenedictusP | geboren 1754 | overleed 11 Aug 1784 |
VANDAELE | ||
David AlexanderO | geboren 10 Mrt 1802 | overleed 14 Jan 1892 |
ElodieK | geboren 11 Jan 1878 | overleed 4 Jan 1939 |
Henricus EngelbertusP | geboren 8 Jun 1841 | overleed 29 Jan 1925 |
VANDECASTEELE | ||
Carolus NorbertusP | geboren 12 Nov 1781 | overleed 4 Jul 1841 |
Joannes CorneliusO | ||
SeraphinaO | ||
VANDENABEELE | ||
AnnaO | ||
VANDENBOSCH | ||
FrancoisP | geboren 23 Jul 1897 | overleed 28 Dec 1958 |
VANDENBROUCKE | ||
Anastasia MariaP | overleed 1728 | |
JustinaO | geboren 26 Apr 1808 | overleed 15 Jun 1880 |
VANDERCRUYCE | ||
JoannaP | ||
VANDERCRUYSSE | ||
JoannaP | ||
VANDERHEYDE | ||
Joanna MargarethaO | ||
VANDEVELDE | ||
SusannaO | ||
VANDEWOUDE | ||
Emiel EmmanuelP | geboren 28 Feb 1860 | |
Petrus AndreasO | ||
VANHOUTTE | ||
Anna TheresiaO | ||
VANKEMMELBEKE | ||
Achiel EmielK | geboren 8 Feb 1896 | |
Alicia RachellaK | geboren 2 Jul 1903 | |
Ange JosephK | geboren 7 Mrt 1816 | overleed 4 Apr 1899 |
Anna CatharinaK | geboren 22 Mei 1814 | |
Anna TheresiaK | overleed 1727 | |
Benedikt FranciscusK | geboren 14 Sep 1857 | overleed 21 Apr 1933 |
Bertha MariaK | geboren 20 Sep 1900 | overleed 17 Jan 1992 |
Camillus Florimondus BenjaminK | geboren 12 Feb 1861 | overleed 10 Mrt 1861 |
Camillus FrancoisK | geboren 20 Aug 1856 | |
Carolus LudovicusK | geboren 16 Feb 1820 | |
Carolus LudovicusK | geboren 17 Mrt 1825 | overleed 11 Apr 1825 |
Carolus LudovicusK | geboren 14 Dec 1826 | |
Catharina SusannaK | geboren 17 Apr 1776 | overleed 13 Jul 1776 |
Coleta FranciscaK | geboren 22 Mei 1795 | overleed 27 Okt 1877 |
Desiderius PlacidusK | geboren 24 Mei 1861 | |
doodgeborenK | geboren 30 Dec 1821 | overleed 30 Dec 1821 |
doodgeborenK | geboren 8 Sep 1826 | overleed 8 Sep 1826 |
Emilius BenjaminK | geboren 31 Jul 1862 | overleed 24 Nov 1862 |
Eugenia LudovicaK | geboren 14 Mei 1855 | |
Florent RomaanK | geboren 19 Aug 1899 | overleed 24 Mrt 1988 |
Franciscus BenedictusK | geboren 12 Nov 1829 | |
Franciscus JosephusK | geboren 20 Aug 1827 | overleed 9 Sep 1827 |
Franciscus LudovicusK | geboren 17 Aug 1824 | overleed 19 Aug 1824 |
Hector EmielK | geboren 13 Aug 1898 | overleed 19 Aug 1992 |
Henri JosephK | geboren 16 Mrt 1818 | |
Henricus JosephusK | geboren 9 Jan 1824 | overleed 19 Okt 1913 |
Henricus JosephusK | geboren 12 Okt 1790 | overleed 26 Apr 1845 |
Hilarius JosephusK | geboren 19 Dec 1904 | overleed 8 Apr 1978 |
Ida SusannaK | geboren 24 Feb 1783 | overleed 11 Nov 1783 |
Ida SusannaK | geboren 9 Jan 1786 | overleed 26 Aug 1866 |
Irma ElisaK | geboren 23 Sep 1893 | overleed 16 Jun 1920 |
Isabella ClaraK | geboren 28 Jan 1766 | overleed 27 Sep 1842 |
JacobusK | geboren 9 Apr 1734 | overleed 14 Jan 1797 |
Jacobus IgnatiusK | geboren 22 Dec 1787 | overleed 17 Jul 1788 |
Jacobus LaurentiusK | geboren 12 Nov 1823 | |
Jeanne RosalieK | geboren 10 Nov 1812 | |
JoannaK | geboren 1704 | overleed 1741 |
Joanna ClaraK | geboren 1817 | overleed 1894 |
Joanna IdaK | geboren 1840 | overleed 3 Mrt 1929 |
Joanna TheresiaK | geboren 12 Jan 1782 | overleed 28 Mrt 1782 |
Joanna TheresiaK | geboren 11 Mei 1775 | |
Joanna TheresiaK | geboren 1727 | |
JoannesK | geboren 1676 | overleed 18 Mei 1725 |
JoannesK | geboren 1725 | |
Joannes BaptistaK | geboren 18 Aug 1784 | overleed 7 Apr 1812 |
Joannes BaptistaK | geboren 7 Okt 1833 | |
Joannes WillibrordusK | geboren 1731 | |
JosephusK | geboren 27 Dec 1699 | overleed 18 Jan 1735 |
Josephus BenedictusK | geboren 19 Aug 1792 | overleed 18 Sep 1792 |
Justus FranciscusK | geboren 20 Mrt 1730 | overleed 25 Apr 1794 |
Leopoldus FranciscusK | geboren 20 Sep 1832 | |
LudovicusK | geboren 24 Dec 1854 | overleed 26 Jun 1921 |
Ludovicus JacobusK | geboren 5 Aug 1779 | overleed 24 Sep 1779 |
Marcellinus Prosper CorneliusK | geboren 2 Mrt 1906 | overleed 11 Feb 1993 |
Maria AldegondeK | geboren 23 Jun 1777 | overleed 8 Okt 1827 |
Maria GodelieveK | geboren 22 Mei 1902 | |
Maria TheresiaK | geboren 25 Sep 1828 | overleed 8 Jun 1830 |
Maria TheresiaK | geboren 19 Nov 1830 | overleed 6 Jun 1831 |
Maria TheresiaK | geboren 24 Apr 1845 | |
Patrice JosephK | geboren 4 Jun 1811 | overleed 1900 |
Patricius IsedorusK | geboren 1 Jul 1780 | overleed 29 Mei 1851 |
Patricius XaveriusK | geboren 1734 | |
PetronillaK | ||
Petronilla FranciscaK | geboren 15 Jan 1728 | overleed 2 Okt 1808 |
Petrus Franciscus XaveriusK | geboren 11 Jul 1828 | |
Petrus JacobusK | geboren 29 Mei 1767 | |
Petrus Jacobus AmandusK | geboren 27 Okt 1825 | |
Philippus EngelbertusK | geboren 9 Jan 1794 | |
PieterK | geboren Omstr 1674 | overleed 11 Nov 1720 |
Rosalia SophiaK | geboren 1 Feb 1856 | overleed 24 Okt 1923 |
Susanna SophiaK | geboren 30 Mei 1789 | overleed 8 Apr 1793 |
SusanneK | geboren 1786 | |
Suzanna ConstantiaK | geboren 24 Feb 1732 | overleed 19 Okt 1764 |
Sylvie Leonie ElodieK | geboren 20 Okt 1858 | overleed 21 Okt 1930 |
Sylvie OctavieK | geboren 24 Feb 1858 | |
Urbanie RosalieK | geboren 5 Apr 1897 | overleed 14 Aug 1963 |
VANLEKE | ||
Constantia TheresiaP | ||
VANLERBERGHE | ||
Petronilla DorotheaO | ||
VANMEULENBROUCKE | ||
JoosynkenP | ||
VANSTEENKISTE | ||
Maria TheresiaO | ||
VANTHOURNOUT | ||
Henricus JosephusP | geboren 28 Dec 1827 | |
PetrusO | ||
VERLEURE | ||
PetronillaO |