Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Overleden |
DE BIL | ||
ChristiaenO | ||
Joannes JacobusP | geboren 24 Jun 1710 | overleed 28 Sep 1776 |
DE CLERCQ | ||
Philippus JacobusP | overleed 7 Jan 1754 | |
DE MAILLY | ||
GodelieveP | geboren 1711 | overleed 17 Mei 1755 |
DE MOLDER | ||
Polycarpus JoannesP | geboren 19 Nov 1736 | overleed 14 Dec 1778 |
DE SMEDT | ||
Laurentia ConstantiaP | geboren 21 Dec 1703 | overleed 5 Okt 1773 |
LaurentiusO | ||
Maria CorneliaP | geboren 3 Feb 1706 | overleed 18 Nov 1781 |
DECAT | ||
Emile HendricusP | geboren 7 Okt 1853 | overleed 18 Dec 1897 |
DECLERCQ | ||
Isabella VictoriaO | ||
DEDECKER | ||
Amelia CeciliaP | geboren 21 Nov 1818 | |
Pieter FranciscusO | ||
DEDEYSTERE | ||
Leonie VirginieP | geboren 28 Apr 1866 | overleed 12 Okt 1938 |
PetrusO | ||
DEDRIE | ||
NathalieO | ||
DEGRAEUWE | ||
Jacobus NorbertusP | geboren 7 Jun 1790 | |
Petrus JacobusO | ||
DEHOECK | ||
Henrica BibianaO | ||
DEKEYSER | ||
PieterO | ||
ZulmaP | geboren 2 Dec 1903 | overleed 11 Mrt 1953 |
DEPUYDT | ||
Francisca ApoloniaO | ||
DERIEUW | ||
IvoO | ||
Johanna ClaraP | geboren 19 Feb 1812 | overleed 27 Jul 1856 |
DUYTSCHAEVER | ||
Anna TheresiaP | overleed 13 Jan 1752 | |
Maria TheresiaO |